「在庫管理」の操作手順
FERM上での在庫操作(棚卸/入庫/移動)を行います。
今回は「棚卸」を例にします。
-
在庫操作履歴を新規作成
- メインメニューの「まとめて操作」から「在庫の棚卸」をクリック
- または「新規の情報を入力する」を開き、「在庫操作履歴」を選択
- 「新規作成」をクリック
-
操作の種類・日付・所在地を選択
- 日付をカレンダーから選択
- 「在庫を棚卸する」(または「商品を入庫する」「在庫を移動する」)を選択
- 所在地(例:工場在庫/店頭在庫)を選択
- 「対象商品を選択する」をクリック
-
対象商品の追加
- 「対象商品を選択する」を押すと商品追加画面が開きます
- 検索キーやフィルタで絞り込み
- 対象商品にチェックを入れ、「商品を◯点追加する」をクリック
- 戻った画面で選択商品が一覧に追加されるのを確認
-
実棚数の入力
- 各商品の「実棚数」の欄に、現地でカウントした数を入力
- 入力後、画面下部の「在庫の操作を行う」をクリック
-
操作完了の確認
- 正常に登録されると完了画面が表示されます
- 操作内容・所在地・操作日時・商品数を確認
商品ごとの在庫数の確認方法
Section titled “商品ごとの在庫数の確認方法”- サイドメニューより「商品情報」を選択し、「商品一覧」画面を開きます。
- 在庫数を確認したい商品をクリックして、詳細画面に遷移します。
- 詳細画面にて、在庫区分ごとの数値を確認します。
商品ごとの在庫数の確認できる項目
Section titled “商品ごとの在庫数の確認できる項目”項目 | 説明 | 計算式(該当する場合) |
---|---|---|
実在庫数 | 現在、棚や倉庫に実際に存在している商品の数 | — |
入庫予定数 | これから入庫する予定の商品数 | — |
返品予定数 | これから返品される予定の商品数 | — |
受注確定数 | 確定した受注に基づく出荷予定数 | — |
予定変動数 | 今後の在庫の増減見込み | 予定変動数 = 入庫予定数 + 返品予定数 - 受注確定数 |
理論在庫数 | 実在庫数に予定変動数を加味した理論上の在庫数 | 理論在庫数 = 実在庫数 + 予定変動数 |
在庫操作で編集できる項目
Section titled “在庫操作で編集できる項目”項目 | 説明 | 編集可/不可 |
---|---|---|
実行の状況 | 在庫操作のステータスを「実行前」「実行済」「取消済」で管理。 | — |
操作スケジュール | 在庫操作を行う日時を設定。一度実行後は変更できない。 | 実行前: 編集可 実行済: 編集不可 |
操作メモ | 在庫操作の背景や理由、特記事項などを自由記述。社内共有や後日の振り返りに役立つ。 | 実行前: 編集可 実行済: 編集可 |
操作内容 | 商品/商品種別の指定、操作した個数、操作実行前/実行後の数値を設定。新規追加や削除も可能。実行後は変更できない。 | 実行前: 編集可 実行済: 編集不可 |
在庫操作状況の定義
Section titled “在庫操作状況の定義”ステータス | 説明 |
---|---|
実行前 | 在庫操作を作成し、まだ実在庫に変動が発生していない状態。 |
実行済 | 在庫操作を実行し、実在庫の移動が完了した状態。 |
取消済 | 在庫操作を実行せずに取消した状態。登録履歴は残るが実在庫には影響しない。 |
検索・絞り込み
Section titled “検索・絞り込み”在庫操作カード
Section titled “在庫操作カード”項目 | 説明 |
---|---|
ステータスタグ | 在庫操作の進捗を色付きタグで示します。 – 実行前:操作がまだ未実行の状態(赤) – 完了:操作が完了した状態(緑) |
操作種別アイコン・名称 | アイコンとテキストで在庫操作の種類を示します。 例:⇆ 移動、📦 棚卸、⬇️ 入庫、⬆️ 出荷 など。 |
場所情報 | 移動元・移動先や在庫区分を「通常在庫 > タップルーム」などの形式で表示します。 |
操作日時 | 該当の在庫操作を実行(または予定)する日時を「YYYY/MM/DD」で表示します。 例:2025/07/03 |
商品数 | 対象となる商品の数量を表示します。 例:5、20、225 など。 |
在庫操作の履歴画面では、複数の条件を組み合わせて柔軟に絞り込みが可能です。以下の手順と例を参考に、目的に応じた履歴検索を行ってください。
絞り込み条件項目一覧
Section titled “絞り込み条件項目一覧”実行の状況
条件項目 | 説明 |
---|---|
実行前 | まだ在庫操作(棚卸・購入・移動・出荷)が開始されておらず、実行待ちの状態のデータを抽出します。 |
実行済 | 在庫操作が正常に完了し、記録がシステムに反映されているデータを抽出します。 |
取消済 | 一度実行された在庫操作が何らかの理由で取り消され、「取消」として登録されたデータを抽出します。 |
操作内容
条件項目 | 説明 |
---|---|
棚卸 | 実地棚卸などで、現在庫数を実測値に更新する操作を行ったデータを抽出します。 |
購入 | 仕入先からの入荷処理を伴い、在庫を追加した操作を行ったデータを抽出します。 |
移動 | 倉庫内・倉庫間、またはロケーション間で在庫を移し替える操作を行ったデータを抽出します。 |
出荷 | 顧客向けの出荷処理を行い、在庫を減算した操作を行ったデータを抽出します。 |
所在地
条件項目 | 説明 |
---|---|
取り置き | 特定の注文や用途のために一時的に確保・キープされた在庫のデータを抽出します。 |
通常在庫 | 通常の倉庫・ストックポイントに保管されている在庫のデータを抽出します。 |
タップルーム | 自社タップルーム(直営店舗など)向けに割り当てられた在庫のデータを抽出します。 |
操作日時
条件項目 | 説明 |
---|---|
日付を選択 | 操作が実行された特定の日付、または期間(開始日/終了日)を指定して、その期間内のデータを抽出します。 |
その他の条件
条件項目 | 説明 |
---|---|
操作メモに記載あり | 操作時に任意で入力された備考やコメント(メモ)が存在するデータのみを抽出します。 |
-
絞り込み条件の設定
- 画面上部のフィルタパネルで項目を選択し、条件を入力します。
- 条件を複数組み合わせて絞り込み可能。
-
フリーワード検索
- 操作メモ欄を含む全文検索にも対応。
-
データ書き出し
- 絞り込んだ結果をCSVフォーマットでダウンロード可能。
絞り込みの使用例
Section titled “絞り込みの使用例”-
特定商品の操作履歴抽出
- 商品名を指定してフィルタ → 該当商品の入庫/出庫履歴を一覧表示
-
日付範囲指定
- 期間を「2025-06-01 ~ 2025-06-28」に設定 → 指定期間内の在庫操作を確認
-
操作種別別抽出
- 操作種別=「棚卸」/「移動」を選択 → 棚卸のみ、または移動のみの履歴を抽出
-
所在地検索
- 拠点所在地でフィルタ → 特定拠点における在庫操作を一覧化
-
実行状態別抽出
- ステータス=「取消済」を指定 → 取り消しされた操作のみを抽出
-
メモ内容検索
- 操作メモに「品質問題」を含む → 品質対応に関する操作履歴を一覧化